主要参数 | 描述 |
双CPU | 1、ARM Cortex A53,8核,主频1.8Ghz及更高(高通msm8953),内存:2GB DDR3 RAM及更高性能,操作系统Android 9。 |
2、IC卡业务:基于ARM核心的32位微控制器,72MHz工作频率 | |
卡接口 | 4个SAM卡座(8脚全功能内置卡座),兼容符合T=0/T=1协议的卡; 非接触卡模块支持ISO1443-TypeA、TypeB标准卡,刷卡距离0-6cm。 |
二维码 | 支持受理微信、支付宝、银联二维码或自定义二维码。 |
人脸识别 | 支持支付宝与微信专用模块(USB接入),也支持第三方人脸识别模组(USB或mipi接入); 脱机10万人脸库,认证速度200毫秒,联机认证小于600毫秒; 每百万识别率:99.99%。 |
身份证识别 | 可选支持身份证识别,与IC卡刷卡区在同一区域。 |
存储 | 16G或以上。 |
通讯 | 2个串口、1个USB接口、4G全网通、WIFI、蓝牙。 |
定位 | 北斗+GPS定位,可应用站点客流分析或分段计价 。 |
显示 | 主屏5.5寸mipi屏,,分辨率720x1280; 背面屏:1.54寸mipi屏,分辨率240*240; 正面4个功能指示灯+背面同步2个双色指示灯。 |
提示音 | 蜂鸣器1个; 双喇叭设计,功率3W; 支持TTS语音合成或录制MP3语音文件。 |
按键 | 侧面4个功能按键,侧面设计可防止乘客无意触碰; 右上角1个电容触摸开关。 |
稳压电源 | 内置,直流12V/24V通用,输入范围8至35V,具有过压过流与反接保护。 |
安装 | 托架锁扣结构,用钥匙即可拆换机具; 直径33mm抚手杆横竖均可安装。 |
温度 | 工作:-20℃~+70℃。存储:-40℃~+80℃ |
尺寸 | 246*166*32mm |
终端配套软件著作权 | |
1 | 智能终端软件(身份证、人脸核验识别等) |
2 | 交通部标准一卡通车载刷卡软件 |
3 | 腾讯乘车码消费软件 |
4 | 银联乘车码接口软件 |
5 | 支付宝乘车码消费软件 |
6 | 自助充值软件 |
7 | 自助年审管理系统软件 |
8 | 闸机控制软件 |
9 | 其他定制应用软件 |